高效孕育剂参数
牌号 | Si | Ca | Ba | Mn | RE | Zr | Sr | Bi | Al |
SiSr | 73-78 | <0.1 | 0.6-1.0 | <0.5 | |||||
SiZr | 73-78 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | <1.5 | |||||
SiBaMn | 60-65 | 2.0-3.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10 | 1.0-1.5 | ||||
SiCaAl | 50-65 | 20-40 | 15-20 | ||||||
SiBi | >70 | 1.0-1.5 | <0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.6 | <1.0 | |||
SiSrZr | 72-78 | <0.1 | 1.0-1.5 | 0.6-1.0 | <0.5 | ||||
SiBaCa | >57 | >15 | >14 | 1.8 | |||||
SiAlBa | >70 | 1.0-1.6 | 1.0-1.8 | 1.5-2.1 | |||||
SiAlCa | >70 | 0.4-0.9 | 3.2-3.7 | ||||||
ReSi | 35-40 | 2.0-2.3 | ≥30 |
备注:成份和粒度可根据客户要求生产。